Flight Information > Daily Arrivals and Departures

Today's International Arrivals & Departures at Nadi Airport

Arrival Log

*STA: Scheduled Time Arrival | *ETA: Estimated Time Arrival
Flight NoAircraftSTAETAOriginPortGateStatusDate
FJ811 A359 05:45 Los Angeles Normal 20251116
FJ252 7M8 06:00 Apia Normal 20251116
FJ412 7M8 10:10 Auckland Normal 20251116
FJ914 7M8 11:00 Sydney Normal 20251116
NZ952 A333 12:50 Auckland Normal 20251116
QF101 B738 13:45 Sydney Normal 20251116
VA181 7M8 13:45 Sydney Normal 20251116
JQ119 A32Q 14:45 Sydney Normal 20251116
VA175 7M8 15:10 Brisbane Normal 20251116
FJ254 7M8 17:00 Apia Normal 20251116
FJ920 7M8 17:00 Brisbane Normal 20251116
FJ410 A332 17:05 Auckland Normal 20251116
FJ910 A359 19:05 Sydney Normal 20251116
NZ954 A32Q 19:40 Auckland Normal 20251116
FJ934 A359 19:45 Melbourne Normal 20251116
FJ262 ATR 72 20:05 Port Vila Normal 20251116
FJ821 7M8 04:45 Honolulu Normal 20251117
FJ881 A332 05:00 Vancouver Normal 20251117
FJ891 A359 05:20 Dallas/Fort Worth Normal 20251117
FJ811 A359 05:45 Los Angeles Normal 20251117
FJ252 7M8 06:00 Apia Normal 20251117
FJ392 A332 06:30 Hongkong Normal 20251117
NZ950 A32Q 08:30 Auckland Normal 20251117
FJ412 7M8 10:10 Auckland Normal 20251117
FJ914 7M8 11:00 Sydney Normal 20251117
NZ952 A32Q 11:45 Auckland Normal 20251117
FJ216 ATR 72 12:40 Tonga Normal 20251117
VA181 7M8 13:45 Sydney Normal 20251117
QF101 B738 13:45 Sydney Normal 20251117
VA175 7M8 15:10 Brisbane Normal 20251117
FJ920 A332 16:45 Brisbane Normal 20251117
FJ410 A332 16:50 Auckland Normal 20251117
FJ288 ATR 72 16:55 Funafuti Normal 20251117
FJ450 7M8 17:15 Christchurch Normal 20251117
FJ910 A359 18:45 Sydney Normal 20251117
FJ970 7M8 18:55 Cairns Normal 20251117
FJ950 7M8 19:25 Canberra Normal 20251117
FJ934 A359 19:50 Melbourne Normal 20251117
FJ262 ATR 72 20:05 Port Vila Normal 20251117


Departure Log

*STD: Scheduled Time Departure | *ETD: Estimated Time Departure
Flight NoAircraftSTDETDDestGateStatusDate
IE703 A320 08:15 Honiara Normal 20251116
FJ921 7M8 08:15 Brisbane Normal 20251116
FJ935 A359 08:30 Melbourne Normal 20251116
FJ911 A359 09:00 Sydney Normal 20251116
FJ411 A332 09:25 Auckland Normal 20251116
FJ255 7M8 12:55 Apia Normal 20251116
FJ820 7M8 13:35 Honolulu Normal 20251116
NZ953 A333 14:05 Auckland Normal 20251116
QF102 B738 14:25 Sydney Normal 20251116
FJ263 ATR 72 14:30 Port Vila Normal 20251116
VA182 7M8 14:40 Sydney Normal 20251116
VA178 7M8 16:05 Brisbane Normal 20251116
JQ120 A32Q 16:10 Sydney Normal 20251116
FJ915 7M8 18:00 Sydney Normal 20251116
FJ413 7M8 19:30 Auckland Normal 20251116
NZ955 A32Q 20:50 Auckland Normal 20251116
FJ810 A359 21:40 Los Angeles Normal 20251116
FJ253 7M8 22:15 Apia Normal 20251116
FJ870 A359 22:15 San Francisco Normal 20251116
FJ363 A332 22:30 Singapore Normal 20251116
FJ217 ATR 72 07:30 Tonga Normal 20251117
FJ451 7M8 08:00 Christchurch Normal 20251117
FJ921 A332 08:15 Brisbane Normal 20251117
FJ935 A359 08:30 Melbourne Normal 20251117
FJ971 B73H 08:45 Cairns Normal 20251117
FJ911 A359 09:00 Sydney Normal 20251117
FJ951 7M8 09:15 Canberra Normal 20251117
FJ411 A332 09:25 Auckland Normal 20251117
NZ951 A32Q 09:40 Auckland Normal 20251117
FJ289 ATR 72 11:05 Funafuti Normal 20251117
NZ953 A32Q 12:55 Auckland Normal 20251117
FJ263 ATR 72 14:30 Port Vila Normal 20251117
VA182 7M8 14:40 Sydney Normal 20251117
QF102 B738 14:45 Sydney Normal 20251117
VA9018 7M8 14:55 Melbourne Normal 20251117
VA178 7M8 16:05 Brisbane Normal 20251117
FJ915 7M8 18:00 Sydney Normal 20251117
FJ413 7M8 19:30 Auckland Normal 20251117
FJ810 A359 21:40 Los Angeles Normal 20251117
FJ213 ATR 72 22:00 Tonga Normal 20251117
FJ253 7M8 22:15 Apia Normal 20251117
FJ393 A332 23:30 Hongkong Normal 20251117
Copyright © 2024. Air Terminal Services [Fiji] Pte Limited. All Rights Reserved. Disclaimer | Sitemap